ID: | F-88 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | liquidityOther |
Fachliche Beschreibung: | Summe der sonstigen Liquiditätsanlagen |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | liquidityOther |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | liquidityOther |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | LIQUIDITY_OTHER |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |