| ID: | F-433 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | incomeLoss |
| Fachliche Beschreibung: | Temporäre Mietreduktion - Betrag (EUR p.M.) |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | incomeLoss |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | incomeLoss |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | INCOME_LOSS |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Term |
| optional | |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | Term |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Term |