ID: | F-77 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | debtRatioTarget |
Fachliche Beschreibung: | Angestrebte bzw. festgelegte Ziel-FK-Quote des Fonds. |
Datentyp: | DecimalNonNegative |
Name (XML): | debtRatioTarget |
Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
Name (JSON): | debtRatioTarget |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | DEBT_RATIO_TARGET |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |