| ID: | F-75 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | debt |
| Fachliche Beschreibung: | Summe des Fremdkapitals für die Liegenschaft; ist eine Zuordnung zu Liegenschaften nicht möglich, ist der Wert unter einer gesonderten Sammelposition (Dummy-Objekt) zu erfassen |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | debt |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | debt |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | DEBT |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Company |
| optional | |