ID: | F-75 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | debt |
Fachliche Beschreibung: | Summe des Fremdkapitals für die Liegenschaft; ist eine Zuordnung zu Liegenschaften nicht möglich, ist der Wert unter einer gesonderten Sammelposition (Dummy-Objekt) zu erfassen |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | debt |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | debt |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | DEBT |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |