ID: | F-72 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | cashChangeNet |
Fachliche Beschreibung: | Wert des Kapitals der Kapitalbewegung in Fondswährung; positiver Wert bei Ausgabe von Anteilen / Mittelzufluss, negativer Wert bei Rücknahme von Antei-len / Mittelabfluss |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | cashChangeNet |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | cashChangeNet |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | CASH_CHANGE_NET |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |