| ID: | F-72 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | cashChangeNet |
| Fachliche Beschreibung: | Wert des Kapitals der Kapitalbewegung in Fondswährung; positiver Wert bei Ausgabe von Anteilen / Mittelzufluss, negativer Wert bei Rücknahme von Antei-len / Mittelabfluss |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | cashChangeNet |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | cashChangeNet |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | CASH_CHANGE_NET |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Company |
| optional | |