| ID: | F-14 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | valueConcernCurrency |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt den Wert in Konzernwährung zu einem Informationsobjekt an. |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | valueConcernCurrency |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | valueConcernCurrency |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | VALUE_CONCERN_CURRENCY |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | |
| optional | Book Entry |
| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
| core | |
| optional | Book Entry |
| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
| core | |
| optional | Book Entry |