ID: | F-406 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | totalNetCosts |
Fachliche Beschreibung: | Hierin sollten alle während eines Jahres angefallenen und die Bruttoeinnahmen belastenden (nicht umlagefähigen) Ausgaben eingeschlossen werden. Diese ergeben sich aus der Summe der einmaligen und laufenden Nettokosten. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | totalNetCosts |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | totalNetCosts |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | TOTAL_NET_COSTS |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |