| ID: | F-402 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | tenantCreditRating |
| Fachliche Beschreibung: | Gesamteinstufung der Bonität aller Mieter im Objekt nach "gut", "mittel", "schlecht" |
| Datentyp: | String |
| Beispieldatensatz: | "Example text" |
| Name (XML): | tenantCreditRating |
| Datentyp (XML): | String |
| Name (JSON): | tenantCreditRating |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "Example text" |
| Name (CSV): | TENANT_CREDIT_RATING |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "Example text" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Property |
| optional | |