ID: | F-402 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | tenantCreditRating |
Fachliche Beschreibung: | Gesamteinstufung der Bonität aller Mieter im Objekt nach "gut", "mittel", "schlecht" |
Datentyp: | String |
Name (XML): | tenantCreditRating |
Datentyp (XML): | String |
Name (JSON): | tenantCreditRating |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | TENANT_CREDIT_RATING |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |