| ID: | F-185 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | sector |
| Fachliche Beschreibung: | Nimmt eine Eingruppierung des Debitors/Kreditors nach Tätigkeitsschwerpunkt vor. |
| Datentyp: | Sector (Aufzählung) |
| Beispieldatensatz: | "AUTOMOTIVE" |
| Name (XML): | sector |
| Datentyp (XML): | Enumeration |
| Name (JSON): | sector |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "AUTOMOTIVE" |
| Name (CSV): | SECTOR |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "AUTOMOTIVE" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | |
| optional | Lease |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | |
| optional | Lease |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | |
| optional | Lease |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Partner |
| optional | |