ID: | F-397 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | saleCosts |
Fachliche Beschreibung: | Im Rahmen des Verkaufs angefallene Kosten vor Abschreibung (z.B. Marketing, Notar, Beratung), wenn vorhanden inklusive Capital Gain Split |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | saleCosts |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | saleCosts |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | SALE_COSTS |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |