| ID: | F-392 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | rentalIncomeMain |
| Fachliche Beschreibung: | Gesamte mietbezogene Ist-Einnahmen (exklusive Leerstand) auf Basis Sollstellung pro Jahr. |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | rentalIncomeMain |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | rentalIncomeMain |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | RENTAL_INCOME_MAIN |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Property |
| optional | |