ID: | F-391 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | rentalIncomeAdditional |
Fachliche Beschreibung: | Umfasst sonstige immobilienbezogene, mietähnliche Erträge (z.B. Einnahmen für Plakatwände, Mobilfunkantennen, etc.). |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | rentalIncomeAdditional |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | rentalIncomeAdditional |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | RENTAL_INCOME_ADDITIONAL |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |