| ID: | F-449 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | rentAdjustmentFrequence |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt den Mietanpassungsrhythmus an. |
| Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | "P3M" |
| Name (XML): | rentAdjustmentFrequence |
| Datentyp (XML): | Period |
| Name (JSON): | rentAdjustmentFrequence |
| Datentyp (JSON): | string |
| Beispieldatensatz (JSON): | "P3M" |
| Name (CSV): | RENT_ADJUSTMENT_FREQUENCE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "P3M" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Term |
| optional | |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | Term |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Term |