| ID: | F-48 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | purchaseDate |
| Fachliche Beschreibung: | Bezeichnet das Datum, zu dem das Informationsobjekt erworben wurde (Zeitpunkt des wirtschaftlichen Übergangs von Nutzen und Lasten laut Kaufvertrag). |
| Datentyp: | LocalDate |
| Beispieldatensatz: | "2020-12-31T10:00:00+02:00" |
| Name (XML): | purchaseDate |
| Datentyp (XML): | LocalDate |
| Name (JSON): | purchaseDate |
| Datentyp (JSON): | string |
| Beispieldatensatz (JSON): | "2020-12-31T10:00:00+02:00" |
| Name (CSV): | PURCHASE_DATE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "2020-12-31T10:00:00+02:00" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | |
| optional | Building, Land, Property |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | |
| optional | Building, Property |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | |
| optional | Building, Property |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Property |
| optional | |