
ID: | F-634 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | primaryEnergyDemand |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den Primärenergiebedarf eiens Informationsobjektes an. |
Datentyp: | Decimal |
Beispieldatensatz: | 78147.14 |
Name (XML): | primaryEnergyDemand |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | primaryEnergyDemand |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | PRIMARY_ENERGY_DEMAND |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | |
optional | Building |