ID: | F-183 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | periodsTurnoverRents |
Fachliche Beschreibung: | Gibt die Periode einer Umsatzmiete an. |
Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
Name (XML): | periodsTurnoverRents |
Datentyp (XML): | Period |
Name (JSON): | periodsTurnoverRents |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | PERIODS_TURNOVER_RENTS |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | |
optional | Lease |