ID: | F-345 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | parkingSpaceCount |
Fachliche Beschreibung: | Gesamtzahl der zu der Liegenschaft gehörenden Stellplätze. |
Datentyp: | DecimalNonNegative |
Name (XML): | parkingSpaceCount |
Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
Name (JSON): | parkingSpaceCount |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | PARKING_SPACE_COUNT |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |