
ID: | F-512 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | normalTotalEconomicLife |
Fachliche Beschreibung: | Gesamtnutzungsdauer. |
Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | "P3M" |
Name (XML): | normalTotalEconomicLife |
Datentyp (XML): | Period |
Name (JSON): | normalTotalEconomicLife |
Datentyp (JSON): | string |
Beispieldatensatz (JSON): | "P3M" |
Name (CSV): | NORMAL_TOTAL_ECONOMIC_LIFE |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "P3M" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |