ID: | F-334 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | netIncome |
Fachliche Beschreibung: | Gibt die während eines Jahres erhaltene Nettoeinnahmen eines Informationsobjektes an. Berechnung: Gesamteinnahmen abzüglich der gesamten nichtumlagefähigen Ausgaben. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | netIncome |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | netIncome |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | NET_INCOME |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |