| ID: | F-625 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | longitude |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt Längengrad der geografischen Koordinaten an. Die Angabe erfolgt in Dezimalschreibweise. Der Maximalwert liegt bei 180, der Minimalwert liegt bei -180. Der Nullmeridian wird nach WGS 84 entsprechend "nahe" dem Greenwich-Meridian gesetzt. Werte westlich dieses Meridians sind negativ, die östlichen positiv. |
| Datentyp: | Decimal |
| Beispieldatensatz: | 1.5 |
| Name (XML): | longitude |
| Datentyp (XML): | Decimal |
| Name (JSON): | longitude |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
| Name (CSV): | LONGITUDE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
| Richtlinienversionen: | 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | |
| optional | Adresse |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | |
| optional | Adresse |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | |
| optional | Adresse |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Adresse |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | Building, Land, Property, Unit, Valuation |
| optional | Adresse |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | |
| optional | Adresse |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | |
| optional | Adresse |