
ID: | F-203 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | loanTotalInterest |
Fachliche Beschreibung: | Gesamtzinssatz (Basiszins + Aufschläge) der Darlehensposition. |
Datentyp: | Decimal |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | loanTotalInterest |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | loanTotalInterest |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | LOAN_TOTAL_INTEREST |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan |
optional |