ID: | F-203 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | loanTotalInterest |
Fachliche Beschreibung: | Gesamtzinssatz (Basiszins + Aufschläge) der Darlehensposition. |
Datentyp: | Decimal |
Name (XML): | loanTotalInterest |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | loanTotalInterest |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | LOAN_TOTAL_INTEREST |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan |
optional |