| ID: | F-228 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | invoiceAmount |
| Fachliche Beschreibung: | Summe aller bis zum Stichtag angefallener Baukosten im Rahmen der aktuellen Entwicklungsmaßnahme (Zahlungsstand) |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | invoiceAmount |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | invoiceAmount |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | INVOICE_AMOUNT |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | Project |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Property |
| optional | |