
ID: | F-202 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | interestType |
Fachliche Beschreibung: | Angabe, ob ein fixer oder ein variabler Zinssatz vereinbart wurde. |
Datentyp: | InterestType (Aufzählung) |
Name (XML): | interestType |
Datentyp (XML): | Enumeration |
Name (JSON): | interestType |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | INTEREST_TYPE |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan, Share |
optional |