ID: | F-638 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | interestPaymentFrequency |
Fachliche Beschreibung: | Angabe des Rhythmus der Zinszahlungen als Frequenz p.a. (z.B. 1 = jährlich; 12 = monatlich) |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 12 |
Name (XML): | interestPaymentFrequency |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | interestPaymentFrequency |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | INTEREST_PAYMENT_FREQUENCY |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan |
optional |