
ID: | F-679 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | coValuer2ID |
Fachliche Beschreibung: | ID des 2. Nebengutachters, vom Auftraggeber vergeben. |
Datentyp: | String |
Beispieldatensatz: | "Example text" |
Name (XML): | coValuer2ID |
Datentyp (XML): | String |
Name (JSON): | coValuer2ID |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "Example text" |
Name (CSV): | CO_VALUE_2_ID |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "Example text" |
Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | |
optional | Valuation |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | |
optional | Valuation |