| ID: | F-677 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | coValuer1DateOfInspection |
| Fachliche Beschreibung: | Tag der Ortsbesichtigung des 1. Nebengutachters. |
| Datentyp: | Date |
| Beispieldatensatz: | "2020-12-31" |
| Name (XML): | coValuer1DateOfInspection |
| Datentyp (XML): | Date |
| Name (JSON): | coValuer1DateOfInspection |
| Datentyp (JSON): | string |
| Beispieldatensatz (JSON): | "2020-12-31" |
| Name (CSV): | CO_VALUE_1_DATE_OF_INSPECTION |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "2020-12-31" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | |
| optional | Valuation |