ID: | F-150 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | badDebt |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den Betrag ausgebuchter Fordrungen in einer Periode an. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | badDebt |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | badDebt |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | BAD_DEBT |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | Lease |
optional | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |