
ID: | F-4 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | valueAccum |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den kummlierten Kontobetrag zu einem Stichtag an (Saldo). |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | valueAccum |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | valueAccum |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | VALUE_ACCUM |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | Account |
optional | |
5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
core | Account |
optional | |
5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
core | Account |
optional |