| ID: | F-941 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | valdiscountpremiumID |
| Fachliche Beschreibung: | Zuordnung zu einem Sonderwert-Typ. |
| Datentyp: | Enumeration |
| Beispieldatensatz: | YYY |
| Name (XML): | valdiscountpremiumID |
| Datentyp (XML): | Enumeration |
| Name (JSON): | valdiscountpremiumID |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "XXX" |
| Name (CSV): | VAL_DISCOUNT_PREMIUM_ID |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "XXX" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Valuation |