| ID: | F-811 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | totalCashFlow |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt die Summe der Salden zu Einnahmen und Ausgaben je Cash Flow Periode an. |
| Datentyp: | DecimalNonNegative |
| Beispieldatensatz: | 1.5 |
| Name (XML): | totalCashFlow |
| Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
| Name (JSON): | totalCashFlow |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
| Name (CSV): | TOTAL_CASH_FLOW |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | Valuation |
| optional | |