| ID: | F-792 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | stepRent3 |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt die Summe der Miete pro Jahr der Staffel-Miete 3 an. |
| Datentyp: | DecimalNonNegative |
| Beispieldatensatz: | 1.5 |
| Name (XML): | stepRent3 |
| Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
| Name (JSON): | stepRent3 |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
| Name (CSV): | STEP_RENT_3 |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Term |