| ID: | F-860 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | salescosts |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt die Summe der Vermarktungskosten von Teilverkäufen der Liegenschaft (z.B. von Etagenwohnungen) je Cash Flow Periode an. |
| Datentyp: | sTYPE_AmountList (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | salescosts |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | salescosts |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | SALES_COSTS |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |