| ID: | F-532 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | rentSitHotelLetArea |
| Fachliche Beschreibung: | Mietaufstellung: Hotel Vermietet Fläche. |
| Datentyp: | sTYPE_Area (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 SQM DIN277 |
| Name (XML): | rentSitHotelLetArea |
| Datentyp (XML): | Area |
| Name (JSON): | rentSitHotelLetArea |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "XXX" |
| Name (CSV): | RENT_SIT_HOTEL_LET_AREA |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "XXX" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | Valuation |
| optional | |