| ID: | F-339 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | obligation |
| Fachliche Beschreibung: | Summe aller zum Stichtag bereits erbrachten aber noch nicht abgerechneten Baukosten im Rahmen der aktuellen Entwicklungsmaßnahme |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | obligation |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | obligation |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | OBLIGATION |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Property |
| optional | |