| ID: | F-822 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | netInitialYield |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt die prozentuale Nettoanfangsrendite des Informationsobjektes an. |
| Datentyp: | Percentage |
| Beispieldatensatz: | 0.2 |
| Name (XML): | netInitialYield |
| Datentyp (XML): | Percentage |
| Name (JSON): | netInitialYield |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 0.2 |
| Name (CSV): | NET_INITIAL_YIELD |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "0.2" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | Valuation |
| optional | |