| ID: | F-87 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | liquidity |
| Fachliche Beschreibung: | Summe des in Liquiditätsanlagen gebundenen Vermögens. |
| Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | 1 EUR |
| Name (XML): | liquidity |
| Datentyp (XML): | Amount |
| Name (JSON): | liquidity |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
| Name (CSV): | LIQUIDITY |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Company |
| optional | |