ID: | F-293 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | grossPotentialIncomeOther |
Fachliche Beschreibung: | Nettosollmiete der Liegenschaft, welche der Nutzungsart Sonstige zuzurechnen ist. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | grossPotentialIncomeOther |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | grossPotentialIncomeOther |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | GROSS_POTENTIAL_INCOME_OTHER |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |