ID: | F-280 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | grossPotentialIncome |
Fachliche Beschreibung: | Nettosollmiete der Liegenschaft: Summe aus Vertrags- und Leerstandsmiete (Gutachtermiete für leerstehende Einheiten) pro Jahr. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | grossPotentialIncome |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | grossPotentialIncome |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | GROSS_POTENTIAL_INCOME |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |