
ID: | F-492 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | exchangeRateDate |
Fachliche Beschreibung: | Datum Umrechnungskurs |
Datentyp: | Date |
Beispieldatensatz: | "2020-12-31" |
Name (XML): | exchangeRateDate |
Datentyp (XML): | Date |
Name (JSON): | exchangeRateDate |
Datentyp (JSON): | string |
Beispieldatensatz (JSON): | "2020-12-31" |
Name (CSV): | EXCHANGE_RATE_DATE |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "2020-12-31" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |