ID: | F-743 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | co2Emission1 |
Fachliche Beschreibung: | Gesamte CO2 Emission der Immobilie aufgrund von Energieverbrauch (ohne Emission aufgrund von Baukonstruktion). Anzugeben ist ein Jahreswert bezogen auf das letzte Kalenderjahr in kg/m². |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | co2Emission |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | co2Emission |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | CARBON_DIOXIDE_EMISSION |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversion: | 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |