| ID: | F-940 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | valdiscountpremiumvalue |
| Fachliche Beschreibung: | Betrag des Sonderwerts (negativ für Abschläge, positiv für Zuschläge). |
| Datentyp: | Decimal |
| Beispieldatensatz: | 1.5 |
| Name (XML): | valdiscountpremiumvalue |
| Datentyp (XML): | Decimal |
| Name (JSON): | valdiscountpremiumvalue |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
| Name (CSV): | VAL_DISCOUNT_PREMIUM_VALUE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Valuation |