Belegung zum Jahresende (gegenwärtiger Vermietungsstand)
ID |
Liste (tech) |
Liste (EN) |
Liste (DE) |
Wert (tech) |
Wert (EN) |
Wert (DE) |
1 | eType_occupancystate | Occupancy till the end of the year (current occupancy) | Belegung zum Jahresende (gegenwärtiger Vermietungsstand) | RENTED_AND_OCCUPIED_LEASER | Rented and occupied by tenant | Vermietung und Belegung durch Mieter |
| | | | RENTED_AND_OCCUPIED_OWNER | Rented and occupied for own usage | Vermietet und belegt für Eigennutzung |
| | | | RENTED_NOT_OCCUPIED | Rented but not occupied | Vermietet aber nicht belegt |
| | | | OUTSTANDING_RENT_WRITTEN_OFF | Outstanding rent written off | Abgeschriebene Mietforderungen |
| | | | PREARRANGED | Prearranged lease agreement | Vorvermietung - noch nicht belegt, keine fälligen Mieten |
| | | | VACANCY | Vacancy | Leerstand |
Ausprägungslisten